TELEVISIÓN LED 50 LG 50UR91006LA UHD SMART TELEVISIÓN 4K 2023 4K SMART TV HDR10 WIFI 3xHDMI 2xUSB HBBTV SOPPEANA
Especificaciones
General
| Marca: | LG |
|---|---|
| Garantía: | 36 |
| Part Number: | 50UR91006LA |
| Categorías: | TELEVISIONES |
| Reacondicionado: | No |
| Reposición – Etiqueta: | No |
| Peso Volumetrico | 31 Kg. |
Exhibición
| Pulgadas: | 127 cm (50′) |
|---|---|
| Tipo HD: | 4K Ultra HD |
| Resolución: | 3840 x 2160 Pixeles |
| Relación de aspecto: | 16:9 |
| Frecuencia: | 50 Hz |
| Pulgadas: | 50 |
Sintonizador de la TV
| Autobusqueda de canal: | Si |
|---|
Smart TV
| Smart TV: | Si |
|---|---|
| TV por Internet: | Si |
Audio
| Altavoces incorporados: | Si |
|---|---|
| Número de altavoces: | 2 |
| Potencia: | 20 W |
| Sistema de audio: | Dolby Atmos |
Ergonomía
| Compatibilidad VESA: | 200 x 200 mm |
|---|
Conectividad
| Número de puertos HDMI: | 3 |
|---|---|
| Versión HDMI: | 2.1 |
| Common interface Plus (CI+): | Si |
| Ethernet (RJ-45): | 1 |
| HDCP: | Si |
Peso y dimensiones
| Altura: | 653 mm |
|---|---|
| Altura del dispositivo (con soporte): | 722 mm |
| Ancho: | 1123 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte): | 1123 mm |
| Peso: | 13 kg |
| Peso con stand: | 16.7 kg |
| Profundidad: | 30 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte): | 260.1 mm |
Control de energía
| Frecuencia de entrada: | 50 – 60 Hz |
|---|---|
| Voltaje de entrada: | 100 – 240 V |
| Consumo de energía (inactivo): | 0.5 W |
Características de administración
| Apagado automático: | Si |
|---|---|
| Exhibición en pantalla (OSD): | Si |
| Guía electrónica de programación: | Si |
Red
| Bluetooth: | Si |
|---|---|
| Ethernet: | Si |
| Wi-Fi estándares: | IEEE 802.11ac |
| Wi-Fi: | Si |
Contenido del embalaje
| Mando a distancia: | Si |
|---|---|
| Manual de usuario: | Si |
| Pilas incluidas: | Si |
















