PORTÁTIL LENOVO V15 G2 ITL 82KB013HSP NEGRO I3-1115G4 8GB SSD 256GB 15.6 FHD FDOS
Especificaciones
General
| Marca: | LENOVO |
|---|---|
| Garantía: | 3 |
| Part Number: | 82KB013HSP |
| Categorías: | PORTÁTILES |
| Reacondicionado: | No |
| Reposición – Etiqueta: | No |
| Peso Volumetrico | 3 Kg. |
Procesador
| Familia de procesador: | Intel Core i3 – 11ª Gen |
|---|---|
| Modelo del procesador: | i3-1115G4 |
| Número núcleos: | 2 |
| Velocidad de reloj: | 3 GHz |
| Frecuencia Turbo (max): | 4.1 GHz |
| Número de hilos del procesador: | 4 |
| Caché del procesador: | 6 MB |
| System bus data transfer rate: | 4 GT/s |
Memoria RAM
| Memoria interna: | 8 GB |
|---|---|
| Tipo de memoria interna: | DDR4 |
| Frecuencia: | 3200 MHz |
| Ranuras de memoria: | Incorporado + SO-DIMM |
| Memoria interna máxima: | 16 GB |
Capacidad de disco duro
| Almacenamiento: | 256 GB |
|---|---|
| Unidad de almacenamiento: | SSD (PCIe) |
| Capacidad del SSD: | 256 GB |
| Número de unidades SSD instalados: | 1 |
| Discos duros compatibles (no incluidos): | 2.5′ HDD (SATA 3) – M.2 2242 SSD (PCIe) |
Pantalla
| Pulgadas: | 15.6 |
|---|---|
| Resolución: | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo HD: | Full HD |
| Brillo de pantalla: | 250 cd / m² |
| Tecnología: | TN |
| Pantalla táctil: | No |
| Relación de aspecto: | 16:9 |
Grafica
| Gráficos: | Intel UHD Graphics |
|---|
Unidad de disco
| Tipo : | No |
|---|
Cámara
| Cámara frontal: | Si |
|---|---|
| Cámara Trasera: | 0.3 MP |
| Modos de grabación de vídeo: | 720p |
Red
| Bluetooth: | Si |
|---|---|
| Características de red: | 10/100/1000 Mb/s |
| Cumplimiento tecnologías inalámbricas: | Wi-Fi 5 |
| Ethernet: | Si |
| Wi-Fi estándares: | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Topología de red: | Gigabit Ethernet LAN |
| Versión de Bluetooth: | 5.0 |
| Wi-Fi: | Si |
Puertos e Interfaces
| Auriculares: | 3.5 mm |
|---|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0: | 1 |
| Cantidad de puertos USB 3.2: | 1 |
| Cantidad de puertos USB Type-C : | 1 |
| Número de puertos HDMI: | 1 |
| Versión HDMI: | 1.4b |
| Ethernet (RJ-45): | 1 |
| Micrófono, jack de entrada: | 1 |
| Ranura SmartCard: | No |
Teclado
| Dispositivo apuntador: | Touchpad |
|---|
Batería
| Tecnología de batería: | Polímero de litio |
|---|
SO/Software
| Sistema operativo instalado: | FreeDOS |
|---|
Audio
| Número de altavoces incorporados: | 2 |
|---|---|
| Potencia: | 1.5 W |
| Micrófono incorporado: | Si |
| Sistema de audio: | Realtek ALC3287 |
Peso y Dimensiones
| Ancho: | 360 mm |
|---|---|
| Altura: | 19.9 mm |
| Profundidad: | 236 mm |
| Peso: | 1.7 kg |
Aprobaciones reguladoras
| Acorde RoHS: | Si |
|---|---|
| Certificación: | Energy star, ErP Lot 3, RoHS |
| Certificado Energy Star: | Si |



















