ORDENADOR ADONIA RGAMING I5 10400F 1650 Z490 FD CHIPSET Z490 G I5-10400F 8GB 500GB 600W C200
Especificaciones
General
| Tipo del artículo: | Gaming |
|---|---|
| Marca: | ADONIA |
| Garantía: | 36 |
| Part Number: | ADONIA_R120523 |
| Categorías: | ORDENADORES |
| Reacondicionado: | No |
| Reposición – Etiqueta: | No |
| Peso Volumetrico | 7 Kg. |
Procesador
| Familia de procesador: | Intel Core i5 – 10ª Gen |
|---|---|
| Modelo del procesador: | i5-10400F |
| Socket de procesador: | Socket 1200 |
| 64-bit: | Si |
| Número núcleos: | 6 |
| Número de hilos del procesador: | 12 |
| Velocidad de reloj: | 2.9 GHz |
| Frecuencia Turbo (max): | 4.3 GHz |
| Caché del procesador: | 12 MB |
| Tecnología de fabricación: | 14 nm |
| System bus data transfer rate: | 8 GT/s |
Memoria
| Memoria interna: | 8 GB |
|---|---|
| Tipo de memoria interna: | DDR4 |
| Tipo de ranuras de memoria: | DIMM |
| Tipos de memoria compatibles: | DDR4 |
Medios de almacenaje
| Almacenamiento: | 500 GB |
|---|---|
| Unidad de almacenamiento: | SSD (PCIe) |
| Número de unidades SSD instalados: | 1 |
| Capacidad del SSD: | 500 GB |
Gráficos
| Gráficos: | NVIDIA GeForce GTX 1650 |
|---|---|
| Graphics chipset: | NVIDIA |
| Tipo de memoria de gráficos discretos: | GDDR6 |
| Memoria: | 4096 MB |
| Memoria gráfica: | 4 GB |
Red
| Bluetooth: | No |
|---|---|
| Ethernet: | Si |
| Wi-Fi: | No |
Detalles técnicos
| Color: | Negro |
|---|---|
| Tipo de chasis: | Torre |
| Chipset: | Intel Z490 |
Sistema operativo/software
| Sistema operativo instalado: | Ubuntu |
|---|---|
| Arquitectura del sistema operativo: | 64 bits |
Control de energía
| Fuente de alimentación: | 600 W |
|---|
Peso y dimensiones
| Ancho: | 277 mm |
|---|---|
| Profundidad: | 523.5 mm |
| Altura: | 514 mm |










ORDENADOR MINIPC PRIMUX M42 



