MONITOR LED IPS 27 VIEWSONIC VG2708A NEGRO FHD 1XHDMI 1XVGA 1DP 2XUSB 2X2W PIVOT VESA
Especificaciones
General
| Marca: | VIEWSONIC |
|---|---|
| Garantía: | 36 |
| Part Number: | VG2708A |
| Categorías: | MONITORES |
| Reacondicionado: | No |
| Reposición – Etiqueta: | Sí |
| Peso Volumetrico | 10 Kg. |
Exhibición
| Pulgadas: | 27 |
|---|---|
| Diagonal de pantalla: | 68.6 cm |
| Brillo de pantalla: | 250 cd / m² |
| Resolución: | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto: | 16:9 |
| Tiempo de respuesta: | 5 ms |
| Pantalla: | IPS |
| Tipo HD: | Full HD |
| Tecnología de visualización: | LED |
| Contraste: | 1300:1 |
| Frecuencia: | 100 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal: | 178 ° |
| Ángulo de visión, vertical: | 178 ° |
| Número de colores de la pantalla: | 16.7 M |
| Relación de contraste (dinámico): | 50000000:1 |
| Tamaño de pixel: | 0.311 x 0.311 mm |
Audio
| Altavoces incorporados: | Si |
|---|
Detalles técnicos
| Color: | Negro |
|---|---|
| Formato de pantalla, ajustes: | 16:9 |
| HDMI: | Si |
| Interruptor de encendido/apagado integrado: | Si |
| Ranura para cable de seguridad: | Si |
Conectividad
| VGA (D-Sub): | 1 |
|---|---|
| Número de puertos HDMI: | 1 |
| Versión HDMI: | 1.4 |
| Cantidad de DisplayPorts: | 1 |
| Versión de DisplayPort: | 1.2 |
Ergonomía
| Compatibilidad VESA: | 100 x 100 mm |
|---|---|
| Ajuste de altura: | 13 cm |
| Ajuste de la inclinación: | Si |
| Ajustes de altura: | Si |
| Ángulo de inclinación: | -4 – 28° |
| Eje: | Si |
| Montaje de pared: | Si |
Control de energía
| Consumo de energía (inactivo): | 0.3 W |
|---|---|
| Consumo de energía (max): | 21 W |
| Consumo energético: | 19 W |
| Voltaje de entrada: | 100 – 240 V |
Condiciones ambientales
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 20 – 90% |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa: | 0 – 40 °C |
Peso y dimensiones
| Ancho: | 615 mm |
|---|---|
| Profundidad: | 46 mm |
| Altura: | 364 mm |
| Peso: | 4.1 kg |
| Ancho del dispositivo (con soporte): | 615 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte): | 537.4 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte): | 223 mm |
| Peso con stand: | 6.1 kg |
Contenido del embalaje
| Adaptador AC incluido: | Si |
|---|---|
| Manual de usuario: | Si |


















