TECLADO+RATON KROM KABALA WIRELESS RGB GAMING TECLADO MEMBRANA RGB RATON 4800DPI ANTI-GHOSTING
Especificaciones
General
| Marca: | KROM |
|---|---|
| Garantía: | 36 |
| Part Number: | NXKROMKBLSP |
| Categorías: | TECLADOS Y RATONES |
| Reacondicionado: | No |
| Reposición – Etiqueta: | No |
| Peso Volumetrico | 0.99 Kg. |
Detalles técnicos
| Estilo: | Gaming, Wireless |
|---|---|
| Tipología Imagen Sonido: | Teclados |
| Bluetooth: | No |
| Color de luz de fondo: | RGB |
| Iluminación: | LED |
| Pantalla incorporada: | No |
| Recargable: | Si |
| Retroiluminación: | Si |
| Teclas de Windows: | Si |
Conectividad
| Tipo conexión: | RF inalámbrico |
|---|---|
| Conectividad: | Inalámbrico |
| Frecuencia de banda: | 2.4 GHz |
Control de energía
| Alimentación: | Batería |
|---|---|
| Batería incorporada: | Si |
Peso y dimensiones
| Altura: | 33 mm |
|---|---|
| Ancho: | 445 mm |
| Profundidad: | 176 mm |
| Peso: | 730 g |
Teclado
| Diseño de teclado: | QWERTY |
|---|---|
| Idioma del teclado: | Español |
| Teclado de tamaño completo: | No |
| Teclado, cantidad de teclas: | 105 |
| Teclas de acceso directo: | Si |
Ratón
| Ratón incluido: | Si |
|---|---|
| Cantidad de botones: | 7 |
| Tecnología de movimiento: | Óptico |
| Resolución de movimiento: | 1200 DPI, 1600 DPI, 2400 DPI, 3200 DPI, 4800 DPI, 800 DPI |
| Rueda de desplazamiento: | Si |
| Tipo de desplazamiento: | Rueda |
| Uso recomendado: | Juego |
Receptor
| Interfaz de receptor inalámbrico: | USB |
|---|---|
| Tipo de receptor: | nano |










PC SOBREMESA GAMING I9 10TH 960GB SSD 32GB RTX 3060 12GB
HP 651A Original Negro | Cartucho de Tóner CE340AH CE340A
ORDENADOR MINIPC BAREBONE ECS LIVA Q3Plus-R1505
PORTÁTIL HP PROBOOK X360 11 G3 INTEL PENTIUM N5000 4GB 128GB SSD 11.6" TÁCTIL
HP 651A Original Magenta | Cartucho de Tóner CE343AC
HP 651A Original Cian | Cartucho de Tóner CE341AC
DOCK-STATION SONY VAIO VGP-PRTX1
RATÓN ÓPTICO WIRELESS ASUS WT425 ROJO 






