APPLE IPHONE 15 PRO 512GB WHITE TITANIUM A17 PRO XDR 6,1 USB-C 3 TITANIO SOS GPS
Especificaciones
General
| Marca: | APPLE |
|---|---|
| Garantía: | 24 |
| Part Number: | MTV83QL/A |
| Categorías: | TELEFONÍA |
| Reacondicionado: | No |
| Reposición – Etiqueta: | No |
| Peso Volumetrico | 0.19 Kg. |
Procesador
| Fabricante: | Apple |
|---|---|
| Modelo del procesador: | A17 PRO |
| Número núcleos: | 6 |
Sistema operativo/software
| Sistema operativo instalado: | iOS 17 |
|---|
Memoria
| Capacidad de almacenamiento interno: | 512 GB |
|---|
Pantalla
| Pulgadas: | 6.1 |
|---|---|
| Resolución: | 2556 x 1179 Píxeles |
| Brillo de pantalla: | 1000 cd / m², 1600 cd / m², 2000 cd / m² |
| Pulgadas: | 15.5 cm (6.1′) |
| Pantalla: | Super Retina XDR |
| Pantalla externa: | No |
| Pantalla táctil: | Si |
| Contraste: | 2000000:1 |
| Sensor de orientacíon: | Si |
| Tecnología táctil: | Multi-touch |
| Tipo de pantalla táctil: | Capacitiva |
Cámara fotográfica
| Cámara incorporada: | Si |
|---|---|
| Autoenfoque: | Si |
| Capacidad de zoom: | Si |
| Detector de rostro: | Si |
| Disparador multiple: | Si |
| Estabilizador de vídeo: | Si |
| Geotagging: | Si |
| Modo noche: | Si |
| Modos de grabación de vídeo: | 720p, 1080p, 2160p |
| Flash integrado: | Si |
| Megapixeles de la cámara frontal: | 12 MP |
| Cámara Trasera: | 48 MP + 12 MP + 12 MP + TOF 3D LiDAR |
| Tipo de flash: | True Tone |
| Zoom óptico: | 3x |
| Zoom digital: | 15x |
Audio
| Altavoces: | Estéreo |
|---|---|
| Grabación de voz: | Si |
| Reproductor de música: | Si |
| Tipo de timbre: | MP3, Polifónico |
| Micrófono incorporado: | Si |
Vídeo
| Grabación de vídeo: | Si |
|---|---|
| Reproducción de vídeo: | Si |
| Resolución de captura de video: | 1280 x 720 Pixeles, 1920 x 1080 Pixeles, 3840 x 2160 Píxeles |
| Video llamada: | Si |
Conectividad
| Puerto USB: | Si |
|---|---|
| Conector USB: | USB C |
| Conexión inalámbrica: | Si |
| Versión de Bluetooth: | 5.3 |
| Wi-Fi: | Si |
| 4G : | Si |
| 5G: | Si |
Peso y dimensiones
| Altura: | 146.6 mm |
|---|---|
| Ancho: | 70.6 mm |
| Peso: | 187 g |
| Profundidad: | 8.3 mm |
Detalles técnicos
| Material de la carcasa: | Titanio |
|---|---|
| Dual SIM: | Si |
| Servicios de mensajes cortos (SMS): | Si |
| Alerta vibratoria: | Si |
| Tiempo de la llamada: | Si |
| Identificador de llamadas: | Si |
| Acelerómetro: | Si |
| Color: | Titanio blanco |
| Función de GPS asistida (A-GPS): | Si |
| Función GPS: | Si |
| Correo electrónico: | Si |
| Chat: | Si |
Seguridad
| Lector de huella: | No |
|---|---|
| Lector facial: | Si |
| NFC: | Si |










RATÓN ÓPTICO KROM KICK
RATÓN ÓPTICO ASUS TUF M4 AIR
RATÓN ÓPTICO ENERGY SISTEM GAMING ESG M2 SNIPER
RATÓN ÓPTICO NGS SIN BLACK RETRACTIL
MOVIL SMARTPHONE TCL 403 2GB 32GB DS PRIME BLACK 

