APPLE IPHONE 14 512GB MIDNIGHT SIN CARGA. SIN AURI A15 BIONIC 12MPX 6.1 XDR 5G
Especificaciones
General
| Marca: | APPLE |
|---|---|
| Garantía: | 24 |
| Part Number: | MPWW3QL/A |
| Categorías: | TELEFONÍA |
| Reacondicionado: | No |
| Reposición – Etiqueta: | No |
| Peso Volumetrico | 0.32 Kg. |
Procesador
| Velocidad de reloj: | 1.8 GHz, 3.2 GHz |
|---|---|
| Fabricante: | Apple |
| Modelo del procesador: | A15 Bionic |
| Número núcleos: | 6 |
Sistema operativo/software
| Sistema operativo instalado: | iOS 16 |
|---|
Memoria
| Capacidad de almacenamiento interno: | 512 GB |
|---|---|
| Memoria RAM: | 4 GB |
| Tipo de memoria interna: | LPDDR4X |
Pantalla
| Pulgadas: | 6.1 |
|---|---|
| Resolución: | 2532 x 1170 Píxeles |
| Tipo de visualizador: | OLED |
| Brillo de pantalla: | 1200 cd / m² |
| Tecnología: | Super Retina XDR |
| Pantalla táctil: | Si |
| Contraste: | 2000000:1 |
| Sensor de orientacíon: | Si |
| Tecnología táctil: | Multi-touch |
| Tipo de pantalla táctil: | Capacitiva |
Cámara fotográfica
| Cámara incorporada: | Si |
|---|---|
| Autoenfoque: | Si |
| Detector de rostro: | Si |
| Disparador automático: | Si |
| Disparador multiple: | Si |
| Estabilizador de vídeo: | Si |
| Geotagging: | Si |
| Modo noche: | Si |
| Modos de grabación de vídeo: | 720p, 1080p, 2160p |
| Flash integrado: | Doble LED |
| Megapixeles de la cámara frontal: | 12 MP |
| Cámara Trasera: | 12 MP + 12 MP |
| Resolución de cámara frontal: | 4032 x 3024 Píxeles |
| Resolución de la camara: | 4032 x 3024 Píxeles |
| Segunda cámara: | Si |
| Tasa de imágenes: | 240 fps |
| Zoom digital: | 3x |
Audio
| Altavoces: | Estéreo |
|---|---|
| Grabación de voz: | Si |
| Micrófono incluido: | Si |
| Reproductor de música: | Si |
| Tipo de timbre: | MP3, Polifónico |
Vídeo
| Grabación de vídeo: | Si |
|---|---|
| Reproducción de vídeo: | Si |
| Resolución de captura de video: | 3840 x 2160 Píxeles |
| Imágenes por segundo: | 1080p@120fps, 1080p@240fps, 1080p@25fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, 2160p@24fps, 2160p@25fps, 2160p@30fps, 2160p@60fps, 720p@30fps |
| Video llamada: | Si |
Conectividad
| Puerto USB: | Si |
|---|---|
| Versión USB: | 2.0 |
| Conector USB: | Lightning |
| Conexión inalámbrica: | Si |
| Bluetooth: | Si |
| Versión de Bluetooth: | 5.0 |
| Wi-Fi: | Si |
| 4G : | Si |
| 5G: | Si |
| Estándares de red: | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Peso y dimensiones
| Altura: | 146 mm |
|---|---|
| Ancho: | 71.5 mm |
| Peso: | 172 g |
| Profundidad: | 7.8 mm |
Detalles técnicos
| Funciones de protección: | Resistente a golpes, Resistente al agua, Resistente al polvo |
|---|---|
| Tipo de tarjeta SIM: | NanoSIM |
| Servicios de mensajes cortos (SMS): | Si |
| Alerta vibratoria: | Si |
| Tiempo de la llamada: | Si |
| Identificador de llamadas: | Si |
| Acelerómetro: | Si |
| Tipo de suscripción: | Sin suscripción |
| Función de GPS asistida (A-GPS): | Si |
| Función GPS: | Si |
| Correo electrónico: | Si |
| Chat: | Si |
Batería
| Tecnología de batería: | Ión de litio |
|---|
Seguridad
| Lector de huella: | No |
|---|---|
| Lector facial: | Si |
| NFC: | Si |
Contenido en caja
| Adaptador AC incluido: | No |
|---|










ALQUILER PORTATILES GAMA MEDIA
PC HP ELITEDESK 800 G2 I7 8GB 500SSD SFF
PC LENOVO THINKCENTRE M900 I5 16GB 240GB SSD
MOVIL SMARTPHONE TCL 40SE 4G 6GB 256GB DS TWILIGHT PURPLE 




