TELEVISIÓN OLED 55 LG OLED55C34LA SMART TV 4K 2023 4K G6 SMART TV HDR10 40W WIFI 4xHDMI 3xUSB SOPPATAS
Especificaciones
General
| Marca: | LG |
|---|---|
| Garantía: | 36 |
| Part Number: | OLED55C34LA |
| Categorías: | TELEVISIONES |
| Reacondicionado: | No |
| Reposición – Etiqueta: | No |
| Peso Volumetrico | 31 Kg. |
Exhibición
| Pulgadas: | 139 cm (55′) |
|---|---|
| Tipo HD: | 4K Ultra HD |
| Resolución: | 3840 x 2160 Pixeles |
| Pantalla: | OLED |
| Relación de aspecto: | 16:9 |
| Frecuencia: | 120 Hz |
| Pulgadas: | 55 |
Sintonizador de la TV
| Sintonizador de TV integrado: | Si |
|---|
Smart TV
| Smart TV: | Si |
|---|---|
| TV por Internet: | Si |
Audio
| Altavoces incorporados: | Si |
|---|---|
| Potencia: | 40 W |
| Sistema de audio: | Dolby Atmos |
Ergonomía
| Compatibilidad VESA: | 300 x 200 mm |
|---|
Conectividad
| Cantidad de puertos USB 2.0: | 3 |
|---|---|
| Número de puertos HDMI: | 4 |
| Versión HDMI: | 2.1 |
| Consumer Electronics Control (CEC): | SimpLink |
| Número de puertos RF: | 2 |
| Ethernet (RJ-45): | 1 |
Peso y dimensiones
| Altura: | 701 mm |
|---|---|
| Altura del dispositivo (con soporte): | 758 mm |
| Ancho: | 1223 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte): | 1223 mm |
| Peso: | 14 kg |
| Peso con stand: | 16.7 kg |
| Profundidad: | 45 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte): | 230 mm |
Control de energía
| Frecuencia de entrada: | 50 – 60 Hz |
|---|---|
| Voltaje de entrada: | 100 – 240 V |
Características de administración
| Exhibición en pantalla (OSD): | Si |
|---|
Red
| Bluetooth: | Si |
|---|---|
| Ethernet: | Si |
| Wi-Fi estándares: | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Wi-Fi: | Si |
Contenido del embalaje
| Kit de montaje: | Si |
|---|---|
| Mando a distancia: | Si |
| Manual de usuario: | Si |
| Pilas incluidas: | Si |


















